|
제품 상세 정보:
|
| 애플리케이션: | 플랜지 플레이트 | 기술: | 열간압연, 냉간압연 |
|---|---|---|---|
| 표준: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN | 특정 용도: | 저항하는 강철을 착용하십시오 |
| 길이: | 고객들의 Requirement,1000-12000mm | 등급: | NM360/400/450/500 |
| 폭: | 1000-4000mm | 타입: | 강철판, 강 하르도스스 450 마모 저항자 강철판 |
| 상품 이름: | 마모 저항자 강철판 ar400/nm400을 포장한 플레이트 | 두께: | 3MM-120MM |
| 이름: | 강철판, 팔려고 내놓 고급 품질 Ar500 반대자 마모 저항자 강철판 | ||
| 하이 라이트: | 크롬탄화물 웨어 강철판,합성물 마모 저항자 강철판 12000 밀리미터,NM400 카바이드 마모 저항자 강철판 |
||
제품 설명
| 재료 | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| 두께 | 0.2-500mm, 기타 등등 | ||
| 폭 | 1000-4000mm, 기타 등등 | ||
| 길이 | 2000 밀리미터, 3000 밀리미터, 3500,6000 mm,12000mm 또는 굴려진, 기타 등등 기타 등등 | ||
| 표준 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN | ||
| 서피스 |
앤티 러스트는 니스를 칠했습니다, 앤티 러스트가 변화가 많아 기타 등등을 기름을 쳤습니다 |
||
| 기술 | 추운 채 회전시키고 뜨겁게 굴려집니다 | ||
| 인증 | ISO, SGS, BV | ||
| 가격 용어 | 모두 받아들일 수 있는 FOB, CRF, CIF, 공장인도조건 | ||
| 전달 내역 | 목록 약 5-7 ; 주문 제작 25-30 | ||
| 부하 포트 | 중국에서 어떠한 공항 | ||
| 포장 | 표준은 (내부를 싸 수출합니다 :다음 밖에, 내수지스트립과 팔레트로) 덮인 강철 | ||
| 지불 기간 | 전신환, 보자마자 L/C (신용장), 서부 Union,D/P,D/A,Paypal | ||
| 용기 크기 : |
40ft HC :12032 mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
||
| 배달 시간 | 14 일 |
상품 표시부
![]()
![]()
![]()
![]()
판매와 서비스 망
![]()
담당자: Mr. Ethan
전화 번호: +8619963522667
팩스: 86-19963522667